


       
| Tarifs 2024 | 
| TARIFS 2014 | VTC Adulte | VTT Enfant | Siege Enfant | REMORQUE | 
| 1 Heure | 6 | 4 | 3.5 | 4,50 | 
| 1/2 Journee | 10 | 7 | 5 | 8 | 
| 1 jour | 14 | 9 | 7 | 13 | 
| 2 jours | 25 | 16 | 11 | 22 | 
| 3 jours | 35 | 21 | 16 | 30 | 
| 4 jours | 40 | 26 | 19 | 35 | 
| 5 jours | 45 | 31 | 22 | 40 | 
| 6 jours | 50 | 36 | 25 | 45 | 
| 1 semaine | 55 | 41 | 28 | 50 | 
| 2 semaines | 95 | 70 | 50 | 85 | 
Une caution de 150 euros par bicyclette louee, vous sera demandee lors de la mise a disposition.
| Tarifs 2014 | 
|  | 
| © 2024 février |